INCARICO | Direttore Generale | |
COGNOME | Melis | |
NOME | Giacomo | |
DATA DI NOMINA | Delibera del CdA del 22 luglio 2014 | |
CV | ||
DICHIARAZIONI | 2021 | |
2020 | ||
2019 | ||
2018 | ||
2017 | ||
2016 | ||
RETRIBUZIONE LORDA FISSA | 2021 | |
2020 | * | |
2019 | 166.511 | |
2018 | 165.453 | |
2017 | 165.453 | |
2016 | 165.453 | |
RETRIBUZIONE LORDA VARIABILE | 2021 | |
2020 | 30.000 | |
2019 | 28.500 | |
2018 | 28.500 | |
2017 | 28.500 | |
2016 | 28.500 |
* I compensi relativi all’anno corrente saranno pubblicati a consuntivo