Collegi Sindacali:
pagina aggiornata al 5/11/2025
2022/23/24/25
2019/20/21
2022/23/24/25
| Carica | Cognome | Nome | Atto di nomina | Curriculum | Compenso | Dichiarazioni di incompatibilità/inconferibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Simonelli | Paola | Assemblea soci 12/09/2022 | € 30.000 | 2022 – 2023 – 2024 – 2025 | |
| Sindaco effettivo | Colangelo | Ivana | Assemblea soci 12/09/2022 | € 20.000 | 2022 – 2023 – 2024 – 2025 | |
| Sindaco effettivo | Moracci | Stefano | Assemblea soci 12/09/2022 | € 20.000 | 2022 – 2023 – 2024 – 2025 | |
| Sindaco supplente | Caradonna | Marcella | Assemblea soci 12/09/2022 | Nessun compenso deliberato | 2022 – | |
| Sindaco supplente | Guercilena | Gianluca | Assemblea soci 12/09/2022 | Nessun compenso deliberato | 2022 – 2023 – 2024 – 2025 |
L’originale dei documenti sottoscritti in forma autografa o digitale è depositato in custodia presso la Segreteria Generale di CAL S.p.A.
- Importi di viaggio e di servizio e missioni pagati con fondi pubblici anno 2025
data di pubblicazione 29/07/2025 - Importi di viaggio e di servizio e missioni pagati con fondi pubblici anno 2024
data di pubblicazione 22/05/2025 - Importi di viaggio e di servizio e missioni pagati con fondi pubblici anno 2023
data di pubblicazione 31/01/2024 - Importi di viaggio e di servizio e missioni pagati con fondi pubblici anno 2022
data di pubblicazione 08/06/2023
2019/20/21
L’originale dei documenti sottoscritti in forma autografa o digitale è depositato in custodia presso la Segreteria Generale di CAL S.p.A.