2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2024
dati dal 01/01/2024 al 31/03/2024
DIPENDENTI | QUALIFICA | ORE LAVORABILI | Ferie, Permessi e Festività | MALATTIE | ALTRI PERMESSI E ASSENZE | TASSI DI ASSENZA |
---|---|---|---|---|---|---|
N. 13 | Impiegati | 5.196,80 | 10,01% | 4,56% | 1,77% | 16,34% |
N. 21 | Quadri | 10.240,00 | 8,19% | 5,31% | 0,08% | 13,58% |
N. 2 | Dirigenti | 1.024,00 | 9,38% | 0,00% | 0,00% | 9,38% |
Totale al 31/03/2024 | 16.460,80 | 8,84% | 4,74% | 0,61% | 14,19% |
dati dal 01/01/2024 al 30/06/2024
DIPENDENTI | QUALIFICA | ORE LAVORABILI | Ferie, Permessi e Festività | MALATTIE | ALTRI PERMESSI E ASSENZE | TASSI DI ASSENZA |
---|---|---|---|---|---|---|
N. 13 | Impiegati | 10.231,20 | 8,75% | 4,84% | 1,06% | 14,65% |
N. 21 | Quadri | 20.160,00 | 7,26% | 3,39% | 0,12% | 10,77% |
N. 2 | Dirigenti | 2.016,00 | 7,54% | 0,00% | 0,00% | 7,54% |
Totale al 30/06/2024 | 32.407,20 | 7,75% | 3,64% | 0,41% | 11,80% |
dati dal 01/01/2024 al 30/09/2024
DIPENDENTI | QUALIFICA | ORE LAVORABILI | Ferie, Permessi e Festività | MALATTIE | ALTRI PERMESSI E ASSENZE | TASSI DI ASSENZA |
---|---|---|---|---|---|---|
N. 13 | Impiegati | 15.428,00 | 15,06% | 3,97% | 0,75% | 19,79% |
N. 21 | Quadri | 30.400,00 | 13,99% | 2,96% | 0,16% | 17,11% |
N. 2 | Dirigenti | 3.040,00 | 13,42% | 0,00% | 0,00% | 13,42% |
Totale al 30/09/2024 | 48.868,00 | 14,29% | 3,10% | 0,34% | 17,72% |
dati dal 01/01/2024 al 31/12/2024
DIPENDENTI | QUALIFICA | ORE LAVORABILI | Ferie, Permessi e Festività | MALATTIE | ALTRI PERMESSI E ASSENZE | TASSI DI ASSENZA |
---|---|---|---|---|---|---|
N. | Impiegati | % | % | % | % | |
N. | Quadri | % | % | % | % | |
N. | Dirigenti | % | % | % | % | |
Totale al 31/12/2024 | % | % | % | % |
2023
dati dal 01/01/2023 al 31/03/2023
DIPENDENTI | QUALIFICA | ORE LAVORABILI | Ferie, Permessi e Festività | MALATTIE | ALTRI PERMESSI E ASSENZE | TASSI DI ASSENZA |
---|---|---|---|---|---|---|
N. 11 | Impiegati | 5.196,80 | 6,33% | 10,74% | 2,31% | 19,38% |
N. 19 | Quadri | 9.728,00 | 6,98% | 1,23% | 0,25% | 8,46% |
N. 2 | Dirigenti | 1.024,00 | 9,38% | 0,00% | 0,00% | 9,38% |
Totale al 31/03/2023 | 15.948,80 | 6,92% | 4,25% | 0,90% | 12,08% |
dati dal 01/01/2023 al 30/06/2023
DIPENDENTI | QUALIFICA | ORE LAVORABILI | Ferie, Permessi e Festività | MALATTIE | ALTRI PERMESSI E ASSENZE | TASSI DI ASSENZA |
---|---|---|---|---|---|---|
N. 12 | Impiegati | 11.150,00 | 6,02% | 6,03% | 1,45% | 13,51% |
N. 20 | Quadri | 20.000,00 | 6,82% | 0,84% | 0,20% | 7,86% |
N. 2 | Dirigenti | 2.000,00 | 7,80% | 0,00% | 0,00% | 7,80% |
Totale al 30/06/2023 | 33.150,00 | 6,61% | 2,54% | 0,61% | 9,76% |
dati dal 01/01/2023 al 30/09/2023
DIPENDENTI | QUALIFICA | ORE LAVORABILI | Ferie, Permessi e Festività | MALATTIE | ALTRI PERMESSI E ASSENZE | TASSI DI ASSENZA |
---|---|---|---|---|---|---|
N. 13 | Impiegati | 16.769,60 | 12,51% | 4,01% | 1,17% | 17,69% |
N. 20 | Quadri | 30.080,00 | 12,55% | 0,74% | 0,29% | 13,59% |
N. 2 | Dirigenti | 3.008,00 | 13,86% | 0,00% | 0,00% | 13,86% |
Totale al 30/09/2023 | 49.857,60 | 12,61% | 1,80% | 0,57% | 14,98% |
dati dal 01/01/2023 al 31/12/2023
DIPENDENTI | QUALIFICA | ORE LAVORABILI | Ferie, Permessi e Festività | MALATTIE | ALTRI PERMESSI E ASSENZE | TASSI DI ASSENZA |
---|---|---|---|---|---|---|
N. 14 | Impiegati | 22.121,60 | 12,06% | 3,61% | 0,93% | 16,60% |
N. 20 | Quadri | 39.680,00 | 11,03% | 1,23% | 0,26% | 12,52% |
N. 2 | Dirigenti | 3.968,00 | 11,72% | 0,60% | 0,00% | 12,32% |
Totale al 31/12/2023 | 65.769,60 | 11,42% | 1,99% | 0,47% | 13,88% |
2022
dati dal 01/01/2022 al 31/03/2022
DIPENDENTI | QUALIFICA | ORE LAVORABILI | Ferie, Permessi e Festività | MALATTIE | ALTRI PERMESSI E ASSENZE | TASSI DI ASSENZA |
---|---|---|---|---|---|---|
N. 12 | Impiegati | 5.493,60 | 5,76% | 2,86% | 0,15% | 8,76% |
N. 19 | Quadri | 9.450,00 | 6,88% | 2,41% | 0,13% | 9,42% |
N. 2 | Dirigenti | 1.008,00 | 8,68% | 0,00% | 0,00% | 8,68% |
Totale al 31/03/2022 | 15.951,60 | 6,61% | 2,41% | 0,13% | 9,14% |
dati dal 01/01/2022 al 30/06/2022
DIPENDENTI | QUALIFICA | ORE LAVORABILI | Ferie, Permessi e Festività | MALATTIE | ALTRI PERMESSI E ASSENZE | TASSI DI ASSENZA |
---|---|---|---|---|---|---|
N. 13 | Impiegati | 11.900,00 | 6,43% | 1,93% | 0,89% | 9,26% |
N. 20 | Quadri | 19.750,00 | 6,66% | 3,92% | 0,24% | 10,82% |
N. 2 | Dirigenti | 2.000,00 | 7,83% | 1,60% | 0,00% | 9,43% |
Totale al 30/06/2022 | 33.650,00 | 6,65% | 3,08% | 0,46% | 10,18% |
dati dal 01/01/2022 al 30/09/2022
DIPENDENTI | QUALIFICA | ORE LAVORABILI | Ferie, Permessi e Festività | MALATTIE | ALTRI PERMESSI E ASSENZE | TASSI DI ASSENZA |
---|---|---|---|---|---|---|
N. 14 | Impiegati | 19.504,80 | 9,77% | 2,03% | 1,81% | 13,61% |
N. 21 | Quadri | 31.374,00 | 13,90% | 2,70% | 0,96% | 17,56% |
N. 2 | Dirigenti | 3.024,00 | 14,96% | 1,06% | 0,00% | 16,02% |
Totale al 30/09/2022 | 53.902,80 | 12,46% | 2,36% | 1,22% | 16,04% |
dati dal 01/01/2022 al 31/12/2022
DIPENDENTI | QUALIFICA | ORE LAVORABILI | Ferie, Permessi e Festività | MALATTIE | ALTRI PERMESSI E ASSENZE | TASSI DI ASSENZA |
---|---|---|---|---|---|---|
N. 14 | Impiegati | 25.800,00 | 10,11% | 2,33% | 1,57% | 14,00% |
N. 24 | Quadri | 47.500,00 | 11,48% | 2,47% | 2,20% | 16,15% |
N. 2 | Dirigenti | 4.000,00 | 13,31% | 1,60% | 0,00% | 14,91% |
Totale al 31/12/2022 | 77.300,00 | 11,12% | 2,37% | 1,88% | 15,37% |
2021
dati dal 01/01/2021 al 31/03/2021
DIPENDENTI | QUALIFICA | ORE LAVORABILI | Ferie, Permessi e Festività | MALATTIE | ALTRI PERMESSI E ASSENZE | TASSI DI ASSENZA |
---|---|---|---|---|---|---|
N. 14 | Impiegati | 6.400,50 | 4,57% | 0,37% | 8,38% | 13,33% |
N. 18 | Quadri | 8.804,00 | 4,02% | 2,91% | 6,07% | 12,99% |
N. 2 | Dirigenti | 992,00 | 5,19% | 0,00% | 0,00% | 5,19% |
Totale al 31/03/2021 | 16.196,50 | 4,31% | 1,73% | 6,61% | 12,65% |
dati dal 01/01/2021 al 30/06/2021
DIPENDENTI | QUALIFICA | ORE LAVORABILI | Ferie, Permessi e Festività | MALATTIE | ALTRI PERMESSI E ASSENZE | TASSI DI ASSENZA |
---|---|---|---|---|---|---|
N. 14 | Impiegati | 12.564,00 | 6,70% | 1,15% | 4,59% | 12,43% |
N. 18 | Quadri | 18.086,00 | 6,12% | 1,73% | 7,31% | 15,16% |
N. 2 | Dirigenti | 2.000,00 | 5,78% | 0,00% | 0,80% | 6,58% |
Totale al 30/06/2021 | 32.650,00 | 6,32% | 1,40% | 5,86% | 13,58% |
dati dal 01/01/2021 al 30/09/2021
DIPENDENTI | QUALIFICA | ORE LAVORABILI | Ferie, Permessi e Festività | MALATTIE | ALTRI PERMESSI E ASSENZE | TASSI DI ASSENZA |
---|---|---|---|---|---|---|
N. 13 | Impiegati | 18.088,00 | 13,36% | 1,03% | 3,54% | 17,93% |
N. 19 | Quadri | 28.500,00 | 12,93% | 1,79% | 6,74% | 21,45% |
N. 2 | Dirigenti | 3.040,00 | 11,51% | 0,53% | 0,53% | 12,57% |
Totale al 30/09/2021 | 49.628,00 | 13,04% | 1,43% | 5,19% | 19,62% |
dati dal 01/01/2021 al 31/12/2021
DIPENDENTI | QUALIFICA | ORE LAVORABILI | Ferie, Permessi e Festività | MALATTIE | ALTRI PERMESSI E ASSENZE | TASSI DI ASSENZA |
---|---|---|---|---|---|---|
N. 13 | Impiegati | 24.085,60 | 13,68% | 1,20% | 2,77% | 17,65% |
N. 20 | Quadri | 39.974,00 | 12,93% | 2,06% | 5,01% | 20,01% |
N. 2 | Dirigenti | 4.048,00 | 11,78% | 0,40% | 0,40% | 12,57% |
Totale al 31/12/2021 | 68.107,60 | 13,13% | 1,66% | 3,95% | 18,73% |
Data ultima pubblicazione 15/02/2022
2020
dati dal 01/01/2020 al 31/03/2020
DIPENDENTI | QUALIFICA | ORE LAVORABILI | Ferie, Permessi e Festività | MALATTIE | ALTRI PERMESSI E ASSENZE | TASSI DI ASSENZA |
---|---|---|---|---|---|---|
N. 14 | Impiegati | 6.235,50 | 4,90% | 4,74% | 5,93% | 15,57% |
N. 19 | Quadri | 9.450,00 | 5,31% | 10,07% | 0,61% | 16,00% |
N. 2 | Dirigenti | 1.008,00 | 5,56% | 2,38% | 0,00% | 7,94% |
Totale al 31/03/2020 | 16.693,50 | 5,17% | 7,62% | 2,56% | 15,35% |
dati dal 01/01/2020 al 30/06/2020
DIPENDENTI | QUALIFICA | ORE LAVORABILI | Ferie, Permessi e Festività | MALATTIE | ALTRI PERMESSI E ASSENZE | TASSI DI ASSENZA |
---|---|---|---|---|---|---|
N. 14 | Impiegati | 12.428,00 | 4,56% | 2,44% | 9,08% | 16,09% |
N. 19 | Quadri | 18.750,00 | 5,24% | 9,00% | 0,52% | 14,76% |
N. 2 | Dirigenti | 2.000,00 | 5,88% | 2,40% | 0,00% | 8,28% |
Totale al 30/06/2020 | 33.178,00 | 5,02% | 6,15% | 3,69% | 14,87% |
dati dal 01/01/2020 al 30/09/2020
DIPENDENTI | QUALIFICA | ORE LAVORABILI | Ferie, Permessi e Festività | MALATTIE | ALTRI PERMESSI E ASSENZE | TASSI DI ASSENZA |
---|---|---|---|---|---|---|
N. 14 | Impiegati | 19.240,25 | 10,01% | 3,73% | 10,25% | 23,99% |
N. 19 | Quadri | 28.546,00 | 12,42% | 7,26% | 0,43% | 20,10% |
N. 2 | Dirigenti | 3.056,00 | 12,32% | 1,57% | 0,00% | 13,89% |
Totale al 30/06/2020 | 50.842,25 | 11,50% | 5,58% | 4,12% | 21,20% |
dati dal 01/01/2020 al 31/12/2020
DIPENDENTI | QUALIFICA | ORE LAVORABILI | Ferie, Permessi e Festività | MALATTIE | ALTRI PERMESSI E ASSENZE | TASSI DI ASSENZA |
---|---|---|---|---|---|---|
N. 14 | Impiegati | 25.745,00 | 9,73% | 3,16% | 11,83% | 24,73% |
N. 18 | Quadri | 37.492,00 | 11,58% | 5,57% | 1,03% | 18,18% |
N. 2 | Dirigenti | 4.064,00 | 10,96% | 1,18% | 0,00% | 12,14% |
Totale al 31/12/2020 | 67.301,00 | 10,84% | 4,38% | 5,10% | 20,32% |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013