In attuazione a quanto previsto dall’art. 33 del D. Lgs. n. 33/2013, si pubblica l’indice di tempestività dei pagamenti effettuati
INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI
Periodo di riferimento | Numero pagamenti | Totale importo pagato | ITP |
---|---|---|---|
01/01/2024 – 31/03/2024 | 73 | € 982.405,34 | -11 |
01/04/2024 – 30/06/2024 | 73 | € 2.008.987,72 | -8,33 |
01/07/2024 – 30/09/2024 | € | ||
01/10/2024 – 31/12/2024 | € | ||
TOT. | 146 | € |
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI
Ai sensi del comma 1 dell’art. 33 del D. Lgs. 33/2013 si pubblica, con cadenza annuale, l’ammontare complessivo dei debiti ed il numero delle imprese creditrici.
Data di riferimento | Ammontare complessivo dei debiti | N. imprese creditrici |
31/12/2024 | € |
INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI
Periodo di riferimento | Numero pagamenti | Totale importo pagato | ITP |
---|---|---|---|
01/01/2023 – 31/03/2023 | 97 | € 1.896.619,75 | 15,10 |
01/04/2023 – 30/06/2023 | 92 | € 387.496,55 | -8,91 |
01/07/2023 – 30/09/2023 | 71 | € 1.469.221,18 | -9,55 |
01/10/2023 – 31/12/2023 | 71 | € 1.032.566,94 | -28,63 |
TOT. | 331 | € 4.785.888,42 | -3,85 |
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI
Ai sensi del comma 1 dell’art. 33 del D. Lgs. 33/2013 si pubblica, con cadenza annuale, l’ammontare complessivo dei debiti ed il numero delle imprese creditrici.
Data di riferimento | Ammontare complessivo dei debiti | N. imprese creditrici |
31/12/2023 | € 771.286,54 | 31 |
INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI
Periodo di riferimento | Numero pagamenti | Totale importo pagato | ITP |
---|---|---|---|
01/01/2022 – 31/03/2022 | 64 | € 254.408,57 | -0,44 |
01/04/2022 – 30/06/2022 | 84 | € 1.347.659,16 | -2,35 |
01/07/2022 – 30/09/2022 | 76 | € 1.544.218,88 | -1,81 |
01/10/2022 – 31/12/2022 | 43 | € 877.267,19 | -1,05 |
TOT. | 267 | € 4.023.553,80 | -1,74 |
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI
Ai sensi del comma 1 dell’art. 33 del D. Lgs. 33/2013 si pubblica, con cadenza annuale, l’ammontare complessivo dei debiti ed il numero delle imprese creditrici.
Data di riferimento | Ammontare complessivo dei debiti | N. imprese creditrici |
31/12/2022 | € 730.240,93 | 35 |
INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI
Periodo di riferimento | Numero pagamenti | Totale importo pagato | ITP |
---|---|---|---|
01/01/2021 – 31/03/2021 | 65 | € 216.807,44 | -1,81 |
01/04/2021 – 30/06/2021 | 65 | € 534.282,02 | -0,09 |
01/07/2021 – 30/09/2021 | 56 | € 705.166,76 | -0,30 |
01/10/2021 – 31/12/2021 | 57 | € 1.143.407,88 | -1,27 |
TOT. | 243 | € 2.599.664,10 | -0,82 |
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI
Ai sensi del comma 1 dell’art. 33 del D. Lgs. 33/2013 si pubblica, con cadenza annuale, l’ammontare complessivo dei debiti ed il numero delle imprese creditrici.
Data di riferimento | Ammontare complessivo dei debiti | N. imprese creditrici |
31/12/2021 | € 79.750,20 | 24 |
INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI
Periodo di riferimento | Numero pagamenti | Totale importo pagato | ITP |
---|---|---|---|
01/01/2020 – 31/03/2020 | 50 | € 158.406,45 | -1,32 |
01/04/2020 – 30/06/2020 | 55 | € 243.627,95 | -0,14 |
01/07/2020 – 30/09/2020 | 48 | € 397.547,74 | -0,64 |
01/10/2020 – 31/12/2020 | 55 | € 132.642,09 | -2,54 |
TOT. | 208 | € 932.224,23 | -0,90 |
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI
Ai sensi del comma 1 dell’art. 33 del D. Lgs. 33/2013 si pubblica, con cadenza annuale, l’ammontare complessivo dei debiti ed il numero delle imprese creditrici.
Data di riferimento | Ammontare complessivo dei debiti | N. imprese creditrici |
31.12.2020 | € 15.222,85 | 19 |
INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI
Periodo di riferimento | Numero pagamenti | Totale importo pagato | ITP |
---|---|---|---|
01/01/2019 – 31/03/2019 | 122 | € 149.749,29 | -1,68 |
01/04/2019 – 30/06/2019 | 125 | € 188.565,04 | 1,54 |
01/07/2019 – 30/09/2019 | 115 | € 147.217,37 | 0,12 |
01/10/2019 – 31/12/2019 | 109 | € 166.763,17 | -1,36 |
TOT. | 471 | € 652.294,87 | -0.26 |
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI
Ai sensi del comma 1 dell’art. 33 del D. Lgs. 33/2013 si pubblica, con cadenza annuale, l’ammontare complessivo dei debiti ed il numero delle imprese creditrici.
Data di riferimento | Ammontare complessivo dei debiti | N. imprese creditrici |
31.12.2019 | € 8.296.88 | 15 |
INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI
Periodo di riferimento | Numero pagamenti | Totale importo pagato | ITP |
---|---|---|---|
01/01/2018 – 31/03/2018 | 66 | € 168.225,69 | 0,39 |
01/04/2018 – 30/06/2018 | 59 | € 190.577,53 | -0,75 |
01/07/2018 – 30/09/2018 | 71 | € 117.689,79 | – 0,23 |
01/10/2018 – 31/12/2018 | 75 | € 332.213,13 | 1,39 |
TOT. | 271 | € 808.706,14 | 0,44 |
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI
Ai sensi del comma 1 dell’art. 33 del D. Lgs. 33/2013 si pubblica, con cadenza annuale, l’ammontare complessivo dei debiti ed il numero delle imprese creditrici.
Data di riferimento | Ammontare complessivo dei debiti | N. imprese creditrici |
31.12.2018 | € 19.836,16 | 12 |
INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI
Periodo di riferimento | Numero pagamenti | Totale importo pagato | ITP |
---|---|---|---|
01/01/2017 – 31/03/2017 | 73 | € 145.091,94 | 1,49 |
01/04/2017 – 30/06/2017 | 102 | € 253.858,54 | -4,00 |
01/07/2017 – 30/09/2017 | 61 | € 140.663,76 | 4,20 |
01/10/2017 – 31/12/2017 | 85 | € 155.959,80 | -1,19 |
TOT. | 321 | € 695.574,04 | -0,57 |
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI
Ai sensi del comma 1 dell’art. 33 del D. Lgs. 33/2013 si pubblica, con cadenza annuale, l’ammontare complessivo dei debiti ed il numero delle imprese creditrici.
Data di riferimento | Ammontare complessivo dei debiti | N. imprese creditrici |
31.12.2017 | € 42.387,10 | 16 |
INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI
Periodo di riferimento | Numero pagamenti | Totale importo pagato | ITP |
---|---|---|---|
01/01/2016 – 31/03/2016 | 88 | € 275.002,53 | -2,28 |
01/04/2016 – 30/06/2016 | 79 | € 149.199,01 | -1,77 |
01/07/2016 – 30/09/2016 | 68 | € 110.093,06 | 1,42 |
01/10/2016 – 31/12/2016 | 87 | € 372.579,13 | 4,01 |
TOT. | 322 | € 906.873,73 | 0,84 |
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI
Ai sensi del comma 1 dell’art. 33 del D. Lgs. 33/2013 si pubblica, con cadenza annuale, l’ammontare complessivo dei debiti ed il numero delle imprese creditrici.
Data di riferimento | Ammontare complessivo dei debiti | N. imprese creditrici |
31.12.2016 | € 211.821,57 | 18 |