In corso di implementazione
In corso di implementazione
Anno | Categoria professionale | M. B. O. o Incentivazione di breve termine erogati | Bonus e Una Tantum erogati | M. B. O., Bonus e Una Tantum stanziati |
Distribuzione anno 2020 | Dirigenti | 45.000 € | 0 € | 101.000 € |
Quadri e Impiegati | 23.733 € | 0 € | ||
Totale | 68.733 € | 0 € | 101.000 € |
Distribuzione anno 2021 | Dirigenti | 45.000 € | 1.500 € | 163.000 € |
Quadri e Impiegati | 26.800 € | 48.000 € | ||
Totale | 71.800 € | 49.500 € | 163.000 € |
Distribuzione anno 2022 | Dirigenti | 37.500 € | 0 € | 214.150 € |
Quadri e Impiegati | 60.867 € | 24.000 € | ||
Totale | 98.367 € | 24.000 € | 214.150 € |
Distribuzione anno 2023 | Dirigenti | 1.875 € | 0 € | 172.650 € |
Quadri e Impiegati | 9.133 € | 0 € | ||
Totale | 11.008 € | 0 € | 172.650 € |
Sezione in corso di implementazione
In corso di implementazione
Sezione in corso di implementazione