Nota:
(*) Compenso annuo deliberato dal CdA in data 13 dicembre 2017
(**) importo riversato integralmente ad Infrastrutture Lombarde S.p.A
(***) importo riversato integralmente ad ANAS S.p.A.
Periodo dal 11.07.2018 – 26. 03.2019 | |||||
Carica | Cognome | Nome | CV | Dichiarazioni | Emolumento (*) |
Presidente | Manzoli | Marco | € 15.000 | ||
Componente | Coda Canati | Francesca | € 10.000(**) | ||
Componente | Rubino | Nicola | € 10.000(***) |
Nota:
(*) Compenso annuo deliberato dal CdA in data 13 dicembre 2017
(**) importo riversato integralmente ad Infrastrutture Lombarde S.p.A
(***) importo riversato integralmente ad ANAS S.p.A.
Periodo 10.10. 2107 – 11.07.2018 | |||||
Carica | Cognome | Nome | CV | Dichiarazioni | Emolumento (*) |
Presidente | Coda Canati | Francesca | € 15.000(**) | ||
Componente | Celico | Gaetana | € 10.000(***) | ||
Componente | Manzoli | Marco | € 10.000 |
Nota:
(*) Compenso annuo deliberato dal CdA in data 13 dicembre 2017
(**) importo riversato integralmente ad Infrastrutture Lombarde S.p.A
(***) importo riversato integralmente ad ANAS S.p.A.
Triennio 22.09.2014/ 10.10.2017 | |||||
Carica | Cognome | Nome | CV | Dichiarazioni | Emolumento (*) |
Presidente | Celico | Gaetana | € 15.000(***) | ||
Componente | Savini | Iole Anna | € 10.000 | ||
Componente | Coda Canati | Francesca | € 10.000(**) |
Nota:
(*) Compenso annuo deliberato dal CdA in data 13 dicembre 2017
(**) importo riversato integralmente ad Infrastrutture Lombarde S.p.A
(***) importo riversato integralmente ad ANAS S.p.A.