Dotazione Organica e Costi Dipendenti
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2024
| QUALIFICA | NUMERO | TIPO DI CONTRATTO | COSTO |
| Impiegati | 13 | A tempo indeterminato | 734.605 € |
| Impiegati | 0 | A tempo determinato | – € |
| Quadri | 20 | A tempo indeterminato | 2.421.466 € |
| Quadri | 1 | A tempo determinato | 63.516 € |
| Dirigenti | 2 | A tempo indeterminato | 536.198 € |
| Totale al 31 dicembre 2024 | 3.755.785 € |
Il numero delle risorse ed i costi annui riguardano tutti i dipendenti che hanno avuto un rapporto di lavoro nell’anno 2024.
2023
| QUALIFICA | NUMERO | TIPO CONTRATTO | COSTO |
|---|---|---|---|
| Impiegati | 14 | Indeterminato | 650.452,51 € |
| Impiegati | 0 | Determinato | 0 € |
| Quadri | 19 | Indeterminato | 2.162.913,56 € |
| Quadri | 1 | Determinato | 38.145,65 € |
| Dirigenti | 2 | 543.938,99 € | |
| Totale al 31 dicembre 2023 | 3.395.450,71 € |
Il numero delle risorse è al 31/12/2023. I costi annui riguardano tutti i dipendenti in forza nel corso dell’anno 2022, compresi i dipendenti dimessi effettivi nell’anno prima di tal data.
2022
| QUALIFICA | NUMERO | TIPO CONTRATTO | COSTO |
|---|---|---|---|
| Impiegati | 11 | Indeterminato | 570.686 € |
| Impiegati | 0 | Determinato | 0 € |
| Quadri | 20 | Indeterminato | 2.073.632 € |
| Quadri | 0 | Determinato | 0 € |
| Dirigenti | 2 | 518.494 € | |
| Totale al 31 dicembre 2022 | 3.162.812 € |
Il numero delle risorse è al 31/12/2022. I costi annui riguardano tutti i dipendenti in forza nel corso dell’anno 2022, compresi i dipendenti dimessi effettivi nell’anno prima di tal data.
2021
| QUALIFICA | NUMERO | TIPO CONTRATTO | COSTO |
|---|---|---|---|
| Impiegati | 13 | Indeterminato | 689.828 € |
| Impiegati | 0 | Determinato | 0 € |
| Quadri | 20 | Indeterminato | 1.898.888 € |
| Quadri | 0 | Determinato | 0 € |
| Dirigenti | 2 | 453.029 € | |
| Totale al 31 dicembre 2021 | 3.041.745 € |
2020
primo semestre
| QUALIFICA | NUMERO | TIPO CONTRATTO | COSTO |
|---|---|---|---|
| Impiegati | 14 | Indeterminato | 356.147 € |
| Impiegati | 0 | Determinato | 0 € |
| Quadri | 19 | Indeterminato | 979.293 € |
| Quadri | 0 | Determinato | 0 € |
| Dirigenti | 2 | 238.859 € | |
| Totale al 30 giugno 2020 | 1.574.299 € |
secondo semestre
| QUALIFICA | NUMERO | TIPO CONTRATTO | COSTO |
|---|---|---|---|
| Impiegati | 14 | Indeterminato | 668.549 € |
| Impiegati | 0 | Determinato | 0 € |
| Quadri | 18 | Indeterminato | 1.871.113 € |
| Quadri | 0 | Determinato | 0 € |
| Dirigenti | 2 | 456.081 € | |
| Totale al 31 dicembre 2020 | 2.995.743 € |
2019
primo trimestre
| QUALIFICA | NUMERO | TIPO CONTRATTO | COSTO |
|---|---|---|---|
| Impiegati | 14 | Indeterminato | 183.776 € |
| Impiegati | 1 | Determinato | 13.770 € |
| Quadri | 18 | Indeterminato | 436.646 € |
| Quadri | 0 | Determinato | 0 € |
| Dirigenti | 2 | 108.896 € | |
| Totale al 31 marzo 2019 | 743.087 € |
secondo trimestre
| QUALIFICA | NUMERO | TIPO CONTRATTO | COSTO |
|---|---|---|---|
| Impiegati | 14 | Indeterminato | 371.429 € |
| Impiegati | 0 | Determinato | 0 € |
| Quadri | 19 | Indeterminato | 931.547 € |
| Quadri | 0 | Determinato | 0 € |
| Dirigenti | 2 | 247.906 € | |
| Totale al 30 giugno 2019 | 1.550.882 € |
terzo trimestre
| QUALIFICA | NUMERO | TIPO CONTRATTO | COSTO |
|---|---|---|---|
| Impiegati | 14 | Indeterminato | 538.821 € |
| Impiegati | 0 | Determinato | 0 € |
| Quadri | 19 | Indeterminato | 1.344.737 € |
| Quadri | 0 | Determinato | 0 € |
| Dirigenti | 2 | 327.122 € | |
| Totale al 30 settembre 2019 | 2.210.680 € |
quarto trimestre
| QUALIFICA | NUMERO | TIPO CONTRATTO | COSTO |
|---|---|---|---|
| Impiegati | 14 | Indeterminato | 718.553 € |
| Impiegati | 0 | Determinato | 0 € |
| Quadri | 19 | Indeterminato | 1.822.937 € |
| Quadri | 0 | Determinato | 0 € |
| Dirigenti | 2 | 433.058 € | |
| Totale al 31 dicembre 2019 | 2.974.548 € |
2018
primo semestre
| QUALIFICA | NUMERO | TIPO CONTRATTO | COSTO |
|---|---|---|---|
| Impiegati | 13 | Indeterminato | 325.164 € |
| Impiegati | 2 | Determinato | 29.924 € |
| Quadri | 17 | Indeterminato | 830.977 € |
| Quadri | 1 | Determinato | 52.534 € |
| Dirigenti | 2 | 248.249 € | |
| Totale al 30 giugno 2018 | 1.486.850 € |
secondo semestre
| QUALIFICA | NUMERO | TIPO CONTRATTO | COSTO |
|---|---|---|---|
| Impiegati | 14 | Indeterminato | 676.543 € |
| Impiegati | 1 | Determinato | 36.367 € |
| Quadri | 18 | Indeterminato | 1.691.399 € |
| Quadri | 0 | Determinato | 0 € |
| Dirigenti | 2 | 425.021 € | |
| Totale al 31 dicembre 2018 | 2.829.330 € |
2017
| QUALIFICA | NUMERO | TIPO CONTRATTO | COSTO |
|---|---|---|---|
| Impiegati | 15 | Indeterminato | 654.618 € |
| Impiegati | 1 | Determinato | 37.838 € |
| Quadri | 17 | Indeterminato | 1.579.510 € |
| Quadri | 2 | Determinato | 203.350 € |
| Dirigenti | 2 | 426.105 € | |
| Totale al 31 dicembre 2017 | 2.901.421 € |
2016
| QUALIFICA | NUMERO | TIPO CONTRATTO | COSTO |
|---|---|---|---|
| Impiegati | 19 | Indeterminato | 723.365 € |
| Impiegati | 1 | Determinato | 56.268 € |
| Quadri | 18 | Indeterminato | 1.459.239 € |
| Quadri | 3 | Determinato | 327.942 € |
| Dirigenti | 2 | 422.065 € | |
| Totale al 31 dicembre 2016 | 2.988.879 € |
2015
| QUALIFICA | NUMERO | TIPO CONTRATTO | COSTO |
|---|---|---|---|
| Impiegati | 18 | Indeterminato | 773.662 € |
| Impiegati | 3 | Determinato | 163.612 € |
| Quadri | 15 | Indeterminato | 1.459.112 € |
| Quadri | 3 | Determinato | 243.724 € |
| Dirigenti | 2 | 394.502 € | |
| Totale al 31 dicembre 2015 | 3.034.612 € |
2014
| QUALIFICA | NUMERO | TIPO CONTRATTO | COSTO |
|---|---|---|---|
| Impiegati | 15 | Indeterminato | 661.122 € |
| Impiegati | 8 | Determinato | 291.791 € |
| Quadri | 12 | Indeterminato | 1.227.469 € |
| Quadri | 1 | Determinato | 154.310 € |
| Dirigenti | 1 | 239.748 € | |
| Totale al 31 dicembre 2014 | 2.574.440 € |